Statistiche di: www.must4water.unifi.it
Ultimo Aggiornamento: 15 Gen 2026 / 01:22
Periodo di riferimento:Mese Gen 2026

Chiudi questa finestra
 
Accessi di robot e spider  
24 robot diversiAccessiBanda usataUltima visita
Unknown robot identified by bot\*224+1484.89 MB14 Gen 2026 / 21:59
bingbot71+71.73 MB14 Gen 2026 / 23:16
nbot54+201.14 MB14 Gen 2026 / 08:02
facebook748.72 MB14 Gen 2026 / 23:54
Googlebot48+163.77 MB14 Gen 2026 / 09:16
SemrushBot29+20832.42 KB14 Gen 2026 / 18:25
facebookexternalhit2+43324.52 KB14 Gen 2026 / 20:21
Barkrowler35+9780.65 KB12 Gen 2026 / 14:38
feed22+10911.86 KB14 Gen 2026 / 21:17
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+282.32 KB14 Gen 2026 / 17:46
robot0+231.91 KB14 Gen 2026 / 00:37
Unknown robot identified by \*bot20599.42 KB13 Gen 2026 / 18:31
crawl13454.13 KB14 Gen 2026 / 04:36
python5+189.28 KB10 Gen 2026 / 21:00
empty user agent string5702.10 KB13 Gen 2026 / 02:58
core3+1287.33 KB11 Gen 2026 / 20:04
Googlebot-Image2012 Gen 2026 / 22:00
Applebot1+131.01 KB07 Gen 2026 / 23:34
ning259.45 KB06 Gen 2026 / 15:49
spider0+2170 Byte12 Gen 2026 / 12:26
netcraft2278.16 KB09 Gen 2026 / 08:43
LinkCheck259.45 KB08 Gen 2026 / 23:51
Konqueror130.08 KB12 Gen 2026 / 07:41
scrapy129.73 KB14 Gen 2026 / 13:07
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robot.txt".



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Creato da awstats