Statistiche di: www.must4water.unifi.it
Ultimo Aggiornamento: 11 Ott 2026 / 01:18
Periodo di riferimento:Mese Ott 2026

Chiudi questa finestra
 
Accessi di robot e spider  
25 robot diversiAccessiBanda usataUltima visita
Unknown robot identified by bot\*99+942.28 MB10 Ott 2026 / 20:04
crawl177+7468.08 KB10 Ott 2026 / 22:39
SemrushBot48+371.40 MB10 Ott 2026 / 15:41
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+715.86 KB10 Ott 2026 / 22:18
bingbot49+42.30 MB10 Ott 2026 / 22:46
facebook491.75 MB10 Ott 2026 / 20:10
nbot28+31.09 MB10 Ott 2026 / 21:52
Curl19+2415.49 KB04 Ott 2026 / 21:17
Googlebot7+131.39 MB09 Ott 2026 / 00:03
facebookexternalhit4+15644.50 KB10 Ott 2026 / 14:33
robot1+1631.09 KB10 Ott 2026 / 19:21
feed151.76 MB10 Ott 2026 / 21:41
spider8+5179.63 KB10 Ott 2026 / 21:42
Barkrowler8+4237.61 KB09 Ott 2026 / 05:56
ning101.55 MB10 Ott 2026 / 18:50
Unknown robot identified by \*bot8+11.67 MB07 Ott 2026 / 03:01
Applebot4+4118.51 KB06 Ott 2026 / 07:04
empty user agent string6949.25 KB04 Ott 2026 / 03:48
checker6178.44 KB06 Ott 2026 / 14:23
Go-http-client359.48 KB04 Ott 2026 / 11:53
LinkCheck259.50 KB08 Ott 2026 / 00:38
DotBot1+1158.28 KB04 Ott 2026 / 09:12
YandexBot129.74 KB01 Ott 2026 / 10:58
python129.74 KB04 Ott 2026 / 02:58
scrapy129.74 KB04 Ott 2026 / 15:19
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robot.txt".



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Creato da awstats